原作BGM |
No. | 曲名 | Music Player表示名 | 備考 | 曲ID |
001 | 予兆(1) | Opening Theme 1 | 02 | |
002 | 予兆(2) | Opening Theme 2 | 03 | |
003 | 予兆(3) | Opening Theme 3 | 04 | |
004 | 炭鉱都市ナルシェ | Colliery Nalsh | 17 | |
005 | 目覚め | Awakening | 05 | |
006 | ロックのテーマ | Lock | 0D | |
007 | 戦闘 | Battle Theme | 24 | |
008 | 勝利のファンファーレ | Fanfare | 2F | |
009 | エドガー・マッシュのテーマ | Edgar and Mash | 0A | |
010 | 魔導士ケフカ | Cefca | 16 | |
011 | 霊峰コルツ | Mt. Coltz | 23 | |
012 | 反乱分子 | Returners | 2E | |
013 | シャドウのテーマ | Shadow | 07 | |
014 | 帝国の進軍 | Troops March On | 1C | |
015 | カイエンのテーマ | Cayenne | 0C | |
016 | 許されざる者 | The Unforgiven | 32 | |
017 | 迷いの森 | The Mystic Forest | 18 | |
018 | 魔列車 | Mystery Train | 20 | |
019 | 魔列車〜停車 | Mystery Train Stopping | 20 | |
020 | 獣ヶ原 | Wild West | 19 | |
021 | ガウのテーマ | Gau | 09 | |
022 | 蛇の道 | The Snake Path | 28 | |
023 | 街角の子供達 | Kids Run Through The City | 2A | |
024 | 戒厳令 | Under Martial Law | 1D | |
025 | セリスのテーマ | Celes | 12 | |
026 | 幻獣を守れ! | Save Them | 1A | |
027 | 決戦 | The Decisive Battle | 14 | |
028 | メタモルフォーゼ | Metamorphosis | 1F | |
029 | ティナのテーマ | Tina | 06 | |
030 | 運命のコイン | Coin Song | 0B | |
031 | テクノdeチョコボ | Techno de Chocobo | 13 | |
032 | 永遠に、レイチェル | Forever Rachel | 0E | |
033 | スラム・シャッフル | Slam Shuffle | 29 | |
034 | スピナッチ・ラグ | Spinach Rag | 3D | |
035 | 序曲(1) | Overture 1 | 41 | |
036 | 序曲(2) | Overture 2 | 42 | |
037 | 序曲(3) | Overture 3 | 43 | |
039 | アリア | Aria di Mezzo Carattere | 27 | |
039 | 婚礼のワルツ〜決闘(1) | The Wedding Waltz-Duel 1 | 44 | |
040 | 婚礼のワルツ〜決闘(2) | The Wedding Waltz-Duel 2 | 45 | |
041 | 婚礼のワルツ〜決闘(3) | The Wedding Waltz-Duel 3 | 46 | |
042 | 大団円 | Grand Finale? | 22 | |
043 | セッツァーのテーマ | Setzer | 10 | |
044 | ジョニー・C・バッド | Johnny C Bad | 15 | |
045 | ガストラ帝国 | The Empire Ghastra | 1B | |
046 | 魔導研究所 | Continent | 47 | |
047 | 飛空艇ブラックジャック | Blackjack | 35 | |
048 | ん?2 | ?? | 2B | |
049 | モグのテーマ | Mog | 31 | |
050 | ストラゴスのテーマ | Stragus | 08 | |
051 | リルムのテーマ | Relm | 0F | |
052 | 幻獣界 | Another World Of Beast | 21 | |
053 | 魔大陸 | New Continent | 4B | |
054 | 大破壊 | Catastrophe | 36 | |
055 | 死闘 | The Fierce Battle | 33 | |
056 | レスト・イン・ピース | Rest In Peace | 3E | |
057 | 死界 | Dark World | 4F | |
058 | あの日から… | The Day After | 34 | |
059 | 仲間を求めて | Searching Friends | 4C | |
060 | ゴゴのテーマ | Gogo | 2D | |
061 | 墓碑銘 | Epitapf | 11 | |
062 | からくり屋敷 | The Magic House | 37 | |
063 | ウーマロのテーマ | Umaro | 30 | |
064 | 狂信集団 | Fanatics | 4D | |
065 | 邪神の塔 | Last Dungeon | 4E | |
066 | 妖星乱舞 第一・二・三楽章 | Dancing Mad 1 | 3B | |
067 | 妖星乱舞 第四楽章 序 | Dancing Mad 2 | 52 | |
068 | 妖星乱舞 第四楽章 | Dancing Mad 3 | 50 | |
069 | 蘇る緑(1) | Ending Theme 1 | 53 | |
070 | 蘇る緑(2) | Ending Theme 2 | 54 | |
071 | プレリュード | The Prelude | 01 | |
072 | 宿屋 | Good Night | 38 | |
073 | ファンファーレ(未使用曲) | Fanfare 2 | 25 |
追加BGM |
No. | 曲名 | Music Player表示名 | T-Editionで使用されている所 | 曲ID |
Final Fantasy | ||||
074 | マトーヤの洞窟 | FF1 Matoyas Cave | マトーヤの洞窟 | CF |
075 | 戦闘シーン | FF1 Battle Scene | マトーヤの洞窟通常戦闘 | D1 |
076 | 中ボスバトル | FF1 Inside A Boss Battle | アストス・カオス戦 | A9 |
077 | ボスバトルA | FF1 Boss Battle A | リッチ・クラーケン戦 | 80 |
078 | ボスバトルB | FF1 Boss Battle B | マリリス・ティアマット戦 | 71 |
Final Fantasy II | ||||
079 | 街 | FF2 Town | ロック「野ばらのバンダナ」時ファルコン号 | F5 |
080 | 反乱軍のテーマ | FF2 Rebel Army Theme | 崩壊後バナンと再開後、ナルシェ長老の家 ゴゴ「ミシディアの法衣」時ファルコン号 | BA |
081 | ダンジョン | FF2 Dungeon | エボシ岩の洞窟 | 7B |
082 | 戦闘シーン1 | FF2 Battle Scene 1 | エボシ岩の洞窟通常戦闘 | 5F |
083 | 戦闘シーン2 | FF2 Battle Scene 2 | スカルドラゴン戦 | AC |
084 | 戦闘シーンA | FF2 Battle Scene A | ヒドゥン・マティウス戦 | 82 |
Final Fantasy III | ||||
085 | 小人の村トーザス | FF3 Cute Little Tozas | リルム「空色のディアンドル」時ファルコン号 | C8 |
086 | 水の巫女エリア | FF3 Elia the Maiden of Water | リルム「白のローブ」時ファルコン号 | C7 |
087 | アムルの街 | FF3 Town Of Water | マランダの街 | 7A |
088 | ドーガとウネの館 | FF3 Let Me Know The Truth | ストラゴス「黒のローブ」時ファルコン号 | FB |
089 | クリスタルのある洞窟 | FF3 Cave Crystal | 古代の民の迷宮 | 6B |
090 | 禁断の地エウレカ | FF3 Forbidden Land Eureka | 禁断の地エウレカ | 68 |
091 | クリスタルタワー | FF3 The Crystal Tower | クリスタルタワー | 3F |
092 | バトル1 | FF3 Battle 1 | 古代の民の迷宮・禁断の地エウレカ通常戦闘 | 5A |
093 | バトル2 | FF3 Battle 2 | ケルベロス・アーリマン・エキドナ・2ヘッドドラゴン戦 | 9A |
094 | 最後の死闘 | FF3 Final Battle | 魂の祠10グループ くらやみのくも戦 | E7 |
Final Fantasy IV | ||||
095 | 赤い翼 | FF4 Red Wings | エドガー「ドラゴンメイル」時ファルコン号 | F9 |
096 | 愛のテーマ | FF4 Theme of Love | セリス「オペラドレス」時ファルコン号 | DE |
097 | 少女リディア | FF4 Rydia | ティナ「幻界のビスチェ」時ファルコン号 | DF |
098 | 親方シド | FF4 Hey Cid! | マランダの街 | CE |
099 | デブチョコボ登場 | FF4 Hello! Big Chocobo! | ゴゴ「カメレオンローブ」時ファルコン号 | E1 |
100 | バロン王国 | FF4 Kingdom Baron | 帝国城 セッツァー「ナイトの鎧」時ファルコン号 | 56 |
101 | ミシディア国 | FF4 Mystic Mysidia | 崩壊前サマサの村 ストラゴス「賢者の眼鏡」時ファルコン号 | 57 |
102 | ファブール国 | FF4 Fabul | マッシュ「ファブール道着」時ファルコン号 | FA |
103 | 月の民 | FF4 The Lunarians | 魂の祠 ストラゴス「月のクローク」時ファルコン号 | 58 |
104 | 幻獣の街 | FF4 Illusionary World | 崩壊前幻獣の村 | 5C |
105 | ダンジョン | FF4 Into The Darkness | フェニックスの洞窟 | 55 |
106 | 踊る人形カルコブリーナ | FF4 Dancing Calcobrena | カイエンの夢イベント時 | A8 |
107 | 魔導船 | FF4 Lunar Whale | シャドウ「ルナメイル」時ファルコン号 | D9 |
108 | バトル1 | FF4 Battle 1 | フェニックスの洞窟通常戦闘 | 88 |
109 | バトル2 | FF4 Battle 2 | マザーボム・ミストドラゴン・アスラ戦 | 8B |
110 | ゴルベーザ四天王とのバトル | FF4 The Dreadful Fight | ゴルベーザ四天王・ゴルベーザ戦 | 87 |
111 | 最後の戦い | FF4 The Final Battle | 魂の祠11グループ ゼロムス戦 | E9 |
Final Fantasy V | ||||
112 | はるかなる故郷 | FF5 My Home Sweet Home | コーリンゲンの村 | 75 |
113 | 思い出のオルゴール -アレンジ- 「FINAL FANTASY V DEAR FRIENDS」に収録 | FF5 Music Box -Arranged- | 「安らかな眠り」後コーリンゲン酒場 | 72 |
114 | レナのテーマ | FF5 Renna | ラストウィルム戦 | 9E |
115 | 大いなる翼を広げ | FF5 Spreading Grand Wings | リルム「バル国王女の服」時ファルコン号 | F6 |
116 | 親愛なる友へ | FF5 Dear Friends | シャドウ「さすらいのマント」時ファルコン号 | E2 |
117 | 暁の戦士 | FF5 The Dawn Warriors | すべてをしるもの撃破後の狂信者の塔 | 9F |
118 | バトル1 | FF5 Battle 1 | 狂信者の塔通常戦闘 | 6C |
119 | バトル2 | FF5 Battle 2 | カーバンクル・カトブレパス・ギルガメ戦 | 92 |
120 | ビッグブリッヂの死闘 | FF5 Battle On The Bigbridge | ギルガメッシュ戦 | 8C |
121 | 決戦 | FF5 The Decisive Battle | すべてをしるもの・エクスデス戦 | 8E |
122 | 最後の戦い | FF5 The Last Battle | 魂の祠第12グループ ネオエクスデス戦 | 8D |
Final Fantasy VI | ||||
123 | 街2(未使用曲) | FF6 Town2/Unreleased | ゴゴ「エーギスヒャールム」時ファルコン号 | 69 |
124 | 街3(未使用曲) | FF6 Town3/Unreleased | 崩壊前モブリズの村 | 70 |
Final Fantasy VII | ||||
125 | 旅の途中で | FF7 Ahead On Our Way | ツェンの街 | 76 |
126 | 想いを胸に | FF7 Holding My Thoughts In My Heart | セッツァー「漆黒のコート」時ファルコン号 | F7 |
127 | 花火に消された言葉 | FF7 Interraputed By Fireworks | 願いと想いイベント時 | C1 |
128 | エアリスのテーマ | FF7 Aerith's Theme | ティナ「花売りのワンピース」時ファルコン号 | FC |
129 | 星降る峡谷 | FF7 Cosmo Canyon | ウーマロ「満月の髪飾り」時ファルコン号 | FD |
130 | ゴールドソーサー | FF7 Gold Saucer | モグ「きんぴかクラウン」時ファルコン号 | D7 |
131 | 樹海の神殿 | FF7 Forested Temple | 崩壊後迷いの森 | D0 |
132 | シドのテーマ | FF7 Cid's Theme | エドガー「パイロットスーツ」時ファルコン号 | C6 |
133 | 戦う者達 | FF7 Fighting | 崩壊後迷いの森通常戦闘時 | D3 |
134 | 更に闘う者達 | FF7 Those Who Fight Further | ナンバー128・インフェルノ戦 | 91 |
135 | J-E-N-O-V-A | FF7 J-E-N-O-V-A | オメガ戦 | A4 |
136 | 片翼の天使 | FF7 One Winged Angel | 魂の祠第14グループ セフィロス戦 | EA |
Final Fantasy VIII | ||||
137 | Fisherman's Horizon | FF8 Fishermans Horizon | シド生存時の孤島 エドガー「クロスソードコート」時ファルコン号 | A6 |
138 | Roses and Wine | FF8 Roses and Wine | 「少女の願いは」クリア後のサウスフィガロ酒場 | 7F |
139 | Fragments of Memories | FF8 Fragments of Memories | ロック「シードのジャケット」時ファルコン号 | B9 |
140 | The Man with the Machine Gun | FF8 The Man with the Machine Gun | 夢のダンジョン通常戦闘 | 78 |
141 | Force Your Way | FF8 Force Your Way | エアフォース・アイアンクラッド戦 | 94 |
142 | The Extreme | FF8 The Extreme | 魂の祠15グループ アルティミシア戦 | E6 |
Final Fantasy IX | ||||
143 | いつか帰るところ | FF9 A Place to Call Home | 記憶の間 | EE |
144 | 国境の南ゲート | FF9 South Gate | モグ「モグバッグ」時ファルコン号 | F8 |
145 | 消えぬ悲しみ | FF9 Unforgettable Sorrow | カイエンの夢クリア後のドマ城 カイエン「異国具足」時ファルコン号 | 74 |
146 | ローズ・オブ・メイ | FF9 Rose Of May | セリス「アレクサンドリア制式鎧」時ファルコン号 | F3 |
147 | 独りじゃない | FF9 Not Alone | カイエンの夢イベント時 | 89 |
148 | テラ | FF9 Terra | 失われし道 | 63 |
149 | クリスタルワールド | FF9 Crystal Worlf | クリスタルルーム | D6 |
150 | バトル1 | FF9 Battle 1 | 失われし道の通常戦闘 | 71 |
151 | バトル2 | FF9 Battle 2 | アースドラゴン戦 | A1 |
Final Fantasy X | ||||
152 | ザナルカンドにて | FF10 To Zanarkand | カイエン「スピラの作務衣」時ファルコン号 | C4 |
153 | ブリッツに賭けた男達 | FF10 Men Staked on Blitz | マッシュ「オーラカバンダナ」時ファルコン号 | CA |
154 | 萌動 | FF10 Movement In Green | 崩壊後モブリズの村 | 6F |
155 | ユウナのテーマ | FF10 Yuna's Theme | セリス「召喚士の着物」時ファルコン号 | FE |
156 | 浄罪の路 | FF10 Path Of Repentance | ダリルの墓 | 62 |
157 | ユウナの決意 | FF10 Yuna's Decision | セリス「魔術師のローブ」時ファルコン号 | C5 |
158 | 極北の民 | FF10 Servants Of The Mountain | 西の山・幻獣の聖地 ウーマロ「ロンゾの腰布」時ファルコン号 | 66 |
159 | ノーマルバトル | FF10 Normal Battle | ダリルの墓通常戦闘 | D5 |
160 | シーモアバトル | FF10 Seymour Battle | しんりゅう戦 | A5 |
Final Fantasy X-II | ||||
161 | 久遠 〜楽団員さんの演奏〜 | FF10-2 Eternity -Band ver- | ガウ「エースユニフォーム」時ファルコン号 | CD |
Final Fantasy XI | ||||
162 | Mog House | FF11 Mog House | モグハウス | F0 |
163 | The Federation of Windurst | FF11 Windurst | リルム「ウィザードアタイア」時ファルコン号 | B1 |
164 | The Grand Duchy of Jeuno | FF11 The Grand Duchy of Jeuno | 開発室 | EC |
165 | Kazham | FF11 Kazham | 開発室 | ED |
166 | Recollection | FF11 Recollection | カイエンの夢イベント | BD |
167 | Fighters of the Crystal | FF11 Fighters of the Crystal | ※現在未使用 | A2 |
168 | Belief | FF11 Belief | カムラナート・エルドナーシュ戦 | B0 |
169 | Currents of Time | FF11 Currents of Time | モグ「トンベリコート」時ファルコン号 | CC |
170 | A New Horizon - Tavnazian Archipelago | FF11 A New Horizon | カイエン「薄金鎧兜」時ファルコン号 | D8 |
171 | The Cosmic Wheel | FF11 The Cosmic Wheel | 崩壊後サマサの村 | 73 |
172 | Luck of the Mog | FF11 Luck of the Mog | 魂の祠第4グループ | B0 |
Final Fantasy XII | ||||
173 | クラン本部 | FF12 Clan Headqeuarters | ロック「空賊の服」時ファルコン号 | D2 |
174 | 安息の時 | FF12 Time For a Rest | セッツァー「皇帝のルダンゴト」時ファルコン号 | C9 |
175 | エルトの里 | FF12 Eruyt Village | 崩壊後幻獣の村 | 61 |
176 | 宿命 | FF12 Destiny | カイエン「ジャッジメイル」時ファルコン号 | CB |
Final Fantasy XIII | ||||
177 | サンレス水郷 | FF13 The Sunleth Waterscape | 「ナイトパトロール」イベント中 マッシュ「ノラのコート」時ファルコン号 | F2 |
178 | ドレッドノート大爆進! | FF13 March of the Dreadnoughts | ティナ「ボーダム治安連隊制服」時ファルコン号 | F2 |
179 | 閃光 | FF13 Blinded By Light | 古代城への洞窟・古代城の通常戦闘 | 64 |
Final Fantasy XIII-II | ||||
180 | ノエルのテーマ〜最後の旅〜 | FF13-2 Noel -Final Journey- | 崩壊後フィールド | 7C |
Final Fantasy 零式 | ||||
181 | ゼロ | FF0 Zero | 母の想いイベント時 | 51 |
Final Fantasy Tactics | ||||
182 | チュートリアル | FFT Tutorial | 初心者の家、上級者用 | 5D |
183 | Antipyretic | FFT Antipyretic | ナルシェ雪原バトル | AA |
Final Fantasy Tactics Advance | ||||
184 | 琥珀色の谷で | FFTA Amber Valley | コルツ山(酒場イベント中) | BE |
光の4戦士 -ファイナルファンタジー外伝- | ||||
185 | 商業都市ウルペス | FFT4HL Vulpes -Daytime- | 港町アルブルグ | 7D |
186 | 商業都市ウルペス(夜) | FFT4HL Vulpes -Night- | 港町アルブルグ(イベント時) | 8A |
ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー | ||||
187 | 彼の者の名は | BDFF That Person's Name is | 魂の祠第9グループ | F1 |
聖剣伝説 〜ファイナルファンタジー外伝〜 | ||||
188 | 戦闘2 -勇気と誇りを胸に- | SD1 Battle 2 | フリーズドラゴン戦 | 9C |
聖剣伝説2 | ||||
189 | 子午線の祀り | SD2 Meridian Dance | ヴァリガルマンダ戦 | A0 |
聖剣伝説3 | ||||
190 | Nuclear Fusion | SD3 Nuclear Fusion | ディアボロス戦 | B5 |
ファイナルファンタジーUSA ミスティッククエスト | ||||
191 | バトル2 | MQ Battle 2 | イエロードラゴン戦 | 99 |
SaGa2 秘法伝説 | ||||
192 | 死闘の果てに | SG2 Decisive Battle | ブルードラゴン戦 | B7 |
SaGa3 -Shadow or Light- | ||||
193 | パイルアップ・スタック | SG3SOL Pileup Stack | ストームドラゴン戦 | B4 |
Romancing SaGa | ||||
194 | グレイのテーマ | RS1 Grey | エドガー「変装セット」時ファルコン号 | DA |
195 | ダンジョン1 | RS1 Dungeon 1 | ナルシェ炭鉱 | 5E |
196 | バトル1 | RS1 Battle 1 | 崩壊後サウスフィガロ地下の通常戦闘 | 60 |
197 | バトル2 | RS1 Battle 2 | トリケプス・バーンタイラント戦 | 9D |
198 | 決戦!サルーイン | RS1 Coup De Grace | 魂の祠6グループ | E4 |
Romancing SaGa 2 | ||||
199 | 沈没船 | RS1 Dungeon 1 | サウスフィガロへの洞窟(酒場イベント中) | BB |
200 | 通常戦闘 | RS1 Normal Battle | サウスフィガロへの洞窟(酒場イベント中)通常戦闘 | 63 |
201 | クジンシーとの戦い | RS1 Battle with Kujinshi | サウスフィガロへの洞窟(酒場イベント中)ボス戦 | BC |
202 | ラストバトル | FF2 Last Battle | 魂の祠7グループ | E5 |
Romancing SaGa 3 | ||||
203 | ユリアンのテーマ | RS3 Julian | ロック「古代の鎧」時ファルコン号 | DB |
204 | トーマスのテーマ | RS3 Tomas | ガウ「タキシード」時ファルコン号 | DC |
205 | カタリナのテーマ | RS3 Katalina | ティナ「シルクのドレス」時ファルコン号 | DD |
206 | 夢魔 | RS3 Nightmare | 夢のダンジョン | 5B |
207 | ポドールイ | RS3 Boundaries | 崩壊後ナルシェ | 65 |
208 | 妖精の村 | RS3 Fairy Town | 崩壊後モーグリの住処 | 96 |
209 | 雪の街 | RS3 Snowmans Town | モーグリ「風水士の帽子」時ファルコン号 | E0 |
210 | 海底宮 | RS3 Bottom Sea Palace | 古代城への洞窟 | 67 |
211 | 聖王廟 | RS3 Holy King Temple | 聖天使アルテマのいるフロア | A7 |
212 | バトル1 | RS3 Battle 1 | 崩壊後ナルシェ炭鉱の通常戦闘 | 7E |
213 | バトル2 | RS3 Battle 2 | セラフィム・ネクロノミコン戦 | 90 |
214 | 玄城バトル | RS3 Gens Castle Battle | 魂の祠第2グループ | AE |
215 | 四魔貴族バトル1 | RS3 Four Noble Devils 1 | バハムート戦 | 95 |
216 | 四魔貴族バトル2 | RS3 Four Noble Devils 2 | リヴァイアサン戦 | 97 |
217 | ラストバトル | RS3 Last Battle | 魂の祠8グループ | 88 |
SaGa Frontier | ||||
218 | まよい | SF1 Trick | アウザーの屋敷 | 6D |
219 | Alone | SF1 Alone | 獣が原の洞窟 | 6E |
220 | Battle#1 | SF1 Battle#1 | 獣が原の洞窟の通常戦闘 | 77 |
221 | Battle#2 | SF1 Battle#2 | チャダルヌーク戦 | BF |
222 | Battle#3 | SF1 Battle#3 | まじん戦 | 83 |
223 | Battle#4 | SF1 Battle#4 | きしん戦 | 84 |
224 | Battle#5 | SF1 Battle#5 | リバースレオ戦 | 86 |
225 | Last Battle -Asellus- | SF1 Last Battle Asellus | めがみ戦 | 85 |
SaGa Frontier 2 | ||||
226 | Besessenheit | SF2 Besessenheit | ホーリードラゴン戦 | B8 |
Romancing SaGa -Minstrel Song- | ||||
227 | Believing My Justice | MS Believing My Justice | オーディン戦 | 8F |
アンリミテッド:サガ | ||||
228 | Believing My Justice | US Battle Theme I | 魂の祠5グループ | E3 |
Xenogears | ||||
229 | 遠い約束 | XG Distant Promise | 父と娘とイベント時 | AB |
230 | 悔恨と安らぎの檻にて | XG Ship of Regret and Sleep | レイチェルの部屋 | 93 |
231 | 風が呼ぶ、蒼穹のシェバト | XG Shevat | 古代城 | AD |
232 | 飛翔 | XG Flight | 魂の祠3グループ | AF |
233 | 覚醒 | XG Awaken | アルテマ戦 | E8 |
Xenoblade | ||||
234 | 名を冠する者たち | XB You will know our names | アルテマバスター戦 | 49 |
235 | 帝都アグニラータ -夜- | XB Agnilatha -Night- | 崩壊後魔大陸 | 38 |
聖剣伝説 LEGEND OF MANA | ||||
236 | ホームタウンドミナ | LOM Hometown Domina | 港町ニケア | 79 |
LIVE A LIVE | ||||
237 | MEGALOMANIA | LAL MEGALOMANIA | ガーディアン戦 | A3 |
238 | PURE ODIO | LAL PURE ODIO | アレクソウル戦 | 9B |
クロノトリガー | ||||
239 | 時の回廊 | CT Corridors of Time | ゾゾ山 | 59 |
240 | 戦い | CT Battle 1 | ゾゾ山の通常戦闘 | 7F |
241 | 戦い2 | CT Battle 2 | コロシアム戦闘 | B3 |
242 | 魔王決戦 | CT Battle with Magus | 魂の祠13グループ | EB |
ルドラの秘宝 | ||||
243 | The Flame and The Arrow | RUD The Flame and The Arrow | レッドドラゴン戦BGM | B6 |
エストポリス伝記2 | ||||
244 | バトル2 | EST2 Battle 2 | フンババ(4)戦 | 98 |
ミュージックプレーヤー未収録BGM(ファンファーレなど) |
No. | 曲名 | Music Player表示名 | T-Editionで使用されている所 | 曲ID |
戦闘後ファンファーレ | ||||
001 | FF1 勝利 | - | マトーヤの洞窟・エボシ岩の洞窟通常戦闘 アストス・カオス・スカルドラゴン・ヒドゥン・マティウス戦 | D2 |
002 | FF3 勝利のファンファーレ | - | 古代の民の迷宮・禁断の地エウレカ通常戦闘 ケルベロス・アーリマン・エキドナ・2ヘッドドラゴン・くらやみのくも戦 | CB |
003 | FF4 勝利のファンファーレ | - | フェニックスの洞窟通常戦闘 マザーボム・ミストドラゴン・アスラ・ゴルベーザ四天王・ゴルベーザ・ゼロムス戦 | C9 |
004 | FF5 勝利のファンファーレ | - | 狂信者の塔通常戦闘 カーバンクル・カトブレパス・タイタン・すべてをしるもの・ギルガメッシュ・ギルガメ・エクスデス戦 | C8 |
005 | FF7 ファンファーレ | - | 崩壊後迷いの森通常戦闘 ナンバー128・インフェルノ・セフィロス戦 | D4 |
006 | FF8 The Winner | - | 夢のダンジョン通常戦闘 エアフォース・アイアンクラッド・アルティミシア戦 | CC |
007 | FF9 勝利のファンファーレ | - | 失われし道通常戦闘 アースドラゴン・クジャ戦 | CE |
008 | FF10 勝利のファンファーレ | - | ダリルの墓通常戦闘 しんりゅう・シーモア戦 | D6 |
009 | FF13 栄光のファンファーレ | - | 古代城への洞窟・古代城通常戦闘 | CD |
010 | MQ 勝利のファンファーレ | - | イエロードラゴン戦 | CF |
011 | SD2 勝利 | - | ヴァリガルマンダ戦 | E0 |
012 | SD3 勝利 | - | ディアボロス戦 | E1 |
013 | SaGa2 Eat the Meat! | - | ストームドラゴン戦 | D0 |
014 | RS1 勝利! | - | 崩壊後サウスフィガロ地下通常戦闘 バーンタイラント戦 | C4 |
015 | RS2 勝利! | - | サウスフィガロへの洞窟(酒場イベント中)通常戦闘 | C5 |
016 | RS3 勝利! | - | 崩壊後ナルシェ炭坑通常戦闘 セラフィム・ネクロノミコン・リヴァイアサン・バハムート・アルテマ戦 | C6 |
017 | SF1 勝利! | - | 獣が原の洞窟通常戦闘 チャダルヌーク戦 | C7 |
018 | SF2 Freudenbezeigung IV | - | ホーリードラゴン戦 | D5 |
019 | CT ファンファーレ1 | - | ゾゾ山通常戦闘 コロシアム | CA |
020 | RUD Winners Take All | - | レッドドラゴン戦 | D3 |
021 | EST2 勝利 | - | フンババ(4)戦 | D1 |
宿屋 | ||||
022 | FF2 宿屋 | - | ジドールの宿屋 | DE |
023 | FF3 宿屋 | - | マランダの宿屋 | DB |
024 | FF4 宿屋 | - | サマサの宿屋 | D9 |
025 | FF5 宿屋 | - | コーリンゲンの宿屋 | D7 |
026 | FF7 おやすみ、また明日 | - | ツェンの宿屋 | DC |
027 | FF9 おやすみ | - | ドマ城のベッド | DD |
028 | FF10 おやすみ | - | モブリズのベッド | DA |
029 | 光の4戦士 今はおやすみ | - | アルブルグの宿屋 | DF |
030 | RS3 宿屋で一泊 | - | ナルシェの宿屋 | D8 |